June 1, 2026
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jurgens / Larson / Larson
Travis Jurgens / Jeremy Larson / Brian Larson | 8
| 8
| 5
+2 | 5
+1 | 6
+2 | 8
| 8
| 5
+1 | 9
+2 | 62
|
8 |
Hejlik / Hultgren / Olson
Chris Hultgren / Paul Hejlik / Nick Olson | 6
+2 | 6
+2 | 8
| 5
+1 | 8
| 7
+2 | 6
+2 | 5
+1 | 10
| 61
+4 |
14 |
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8A | 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 |
| Whites | 397 | 368 | 356 | 146 | 414 | 254 | 367 | 206 | 519 | 3027 |
| Hdcp | 2 | 14 | 8 | 10 | 16 | 18 | 12 | 4 | 6 | |
Travis Jurgens
Hdcp:
5 | 4
5-1 | 4
4-0 | 3
4-1 | 2
3-1 | 5
5-0 | 6
6-0 | 5
5-0 | 3
4-1 | 8
9-1 | 40
45 |
Jeremy Larson
Hdcp:
7 | 4
5-1 | 4
5-1 | 4
5-1 | 3
4-1 | 3
3-0 | 4
4-0 | 4
5-1 | 2
3-1 | 5
6-1 | 33
40 |
Brian Larson
Hdcp:
14 | 4
6-2 | 4
5-1 | 2
4-2 | 4
6-2 | 3
4-1 | 4
5-1 | 4
5-1 | 3
5-2 | 4
6-2 | 32
46 |
Paul Hejlik
Hdcp:
12 | 3
5-2 | 2
3-1 | 5
6-1 | 2
3-1 | 7
8-1 | 4
5-1 | 3
4-1 | 2
4-2 | 6
8-2 | 34
46 |
Chris Hultgren
Hdcp:
9 | 3
4-1 | 5
6-1 | 3
4-1 | 3
4-1 | 2
3-1 | 3
4-1 | 5
6-1 | 3
4-1 | 7
8-1 | 34
43 |
Nick Olson
Hdcp:
10 | 4
6-2 | 4
5-1 | 5
6-1 | 3
4-1 | 6
7-1 | 4
5-1 | 3
4-1 | 3
4-1 | 4
5-1 | 36
46 |