June 1, 2026
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Total | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fletcher / Stauffacher / Swanson
Mike Swanson / Tony Fletcher / Paul Stauffacher | 7
+1 | 4
+2 | 7
+2 | 7
+1 | 9
+2 | 5
| 8
+2 | 9
| 6
+2 | 62
+4 |
16 |
Keefe / Vetsch / Woodruff
Teri Vetsch / Keith Woodruff / Brian Keefe | 7
+1 | 5
| 9
| 7
+1 | 11
| 4
+2 | 10
| 6
+2 | 8
| 67
|
6 |
| Hole | 10A | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 |
| Whites | 332 | 143 | 344 | 365 | 570 | 128 | 532 | 322 | 351 | 3087 |
| Hdcp | 7 | 9 | 5 | 15 | 1 | 13 | 11 | 17 | 3 | |
Tony Fletcher
Hdcp:
14 | 3
5-2 | 2
4-2 | 4
6-2 | 3
4-1 | 4
6-2 | 3
4-1 | 6
7-1 | 4
5-1 | 3
5-2 | 32
46 |
Paul Stauffacher
Hdcp:
17 | 4
6-2 | 2
4-2 | 3
5-2 | 4
6-2 | 5
7-2 | 3
5-2 | 4
6-2 | 5
6-1 | 6
8-2 | 36
53 |
Mike Swanson
Hdcp:
7 | 4
5-1 | 2
3-1 | 5
6-1 | 6
6-0 | 7
8-1 | 2
3-1 | 4
5-1 | 5
5-0 | 3
4-1 | 38
45 |
Brian Keefe
Hdcp:
24 | 5
7-2 | 4
6-2 | 5
7-2 | 4
6-2 | 7
9-2 | 2
4-2 | 6
8-2 | 2
4-2 | 5
7-2 | 40
58 |
Teri Vetsch
Hdcp:
21 | 4
6-2 | 4
6-2 | 6
8-2 | 3
5-2 | 4
6-2 | 2
4-2 | 4
6-2 | 4
6-2 | 6
8-2 | 37
55 |
Keith Woodruff
Hdcp:
15 | 3
5-2 | 1
3-2 | 4
6-2 | 6
7-1 | 7
9-2 | 4
5-1 | 8
10-2 | 6
7-1 | 3
5-2 | 42
57 |