June 1, 2026
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Total | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Moen / Weyers / Weyers
Jake Moen / Allie Weyers / Wayne Weyers | 7
+2 | 5
| 13
| 8
| 9
+1 | 5
| 12
| 7
+2 | 7
+2 | 73
|
7 |
Berg / Dunkel / Martin
Dylan Dunkel / Garth Berg / Eric Martin | 8
| 3
+2 | 8
+2 | 6
+2 | 9
+1 | 4
+2 | 7
+2 | 9
| 8
| 62
+4 |
15 |
| Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16A | 17 | 18 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 |
| Whites | 332 | 143 | 344 | 365 | 570 | 128 | 532 | 322 | 351 | 3087 |
| Hdcp | 7 | 9 | 5 | 15 | 1 | 13 | 11 | 17 | 3 | |
Jake Moen
Hdcp:
23 | ||||||||||
Allie Weyers
Hdcp:
11 | 4
5-1 | 3
4-1 | 7
8-1 | 4
5-1 | 4
6-2 | 2
3-1 | 6
7-1 | 2
3-1 | 2
4-2 | 34
45 |
Wayne Weyers
Hdcp:
8 | 3
4-1 | 2
3-1 | 6
7-1 | 4
5-1 | 5
6-1 | 3
4-1 | 6
7-1 | 5
5-0 | 5
6-1 | 39
47 |
Garth Berg
Hdcp:
9 | 5
6-1 | 4
5-1 | 4
5-1 | 3
4-1 | 4
5-1 | 4
5-1 | 4
5-1 | 5
6-1 | 5
6-1 | 38
47 |
Dylan Dunkel
Hdcp:
14 | 3
5-2 | 0
2-2 | 4
6-2 | 3
4-1 | 5
7-2 | 3
4-1 | 4
5-1 | 4
5-1 | 3
5-2 | 29
43 |
Eric Martin
Hdcp:
22 | 5
7-2 | 3
5-2 | 4
6-2 | 4
6-2 | 5
7-2 | 1
3-2 | 3
5-2 | 5
7-2 | 5
7-2 | 35
53 |