July 27, 2026
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Huewe / Mapes / Radeke
Brandon Huewe / Maxton Peterson / Nick Radeke | 10
| 7
+1 | 7
+2 | 7
| 9
| 10
| 6
+1 | 4
+2 | 10
+1 | 70
|
7 |
Johnson / Petrich / Schwab
Camryn Schwab / Kris Petrich / Karli Johnson | 7
+2 | 7
+1 | 10
| 5
+2 | 7
+2 | 6
+2 | 6
+1 | 5
| 10
+1 | 63
+4 |
15 |
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4A | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 |
| Whites | 397 | 368 | 356 | 146 | 414 | 254 | 367 | 206 | 519 | 3027 |
| Hdcp | 2 | 14 | 8 | 10 | 16 | 18 | 12 | 4 | 6 | |
Brandon Huewe
Hdcp:
16 | 5
7-2 | 5
7-2 | 4
6-2 | 4
6-2 | 5
6-1 | 5
6-1 | 3
5-2 | 2
4-2 | 5
7-2 | 38
54 |
Maxton Peterson
Hdcp:
9 | 6
7-1 | 4
5-1 | 3
4-1 | 3
4-1 | 4
5-1 | 7
8-1 | 3
4-1 | 3
4-1 | 5
6-1 | 38
47 |
Nick Radeke
Hdcp:
17 | 5
7-2 | 3
5-2 | 4
6-2 | 4
6-2 | 5
7-2 | 5
6-1 | 3
5-2 | 2
4-2 | 6
8-2 | 37
54 |
Karli Johnson
Hdcp:
19 | 4
6-2 | 3
5-2 | 4
6-2 | 2
4-2 | 4
6-2 | 3
5-2 | 3
5-2 | 4
6-2 | 5
7-2 | 32
50 |
Kris Petrich
Hdcp:
11 | 5
7-2 | 5
6-1 | 9
10-1 | 4
5-1 | 4
5-1 | 4
5-1 | 6
7-1 | 2
4-2 | 8
9-1 | 47
58 |
Camryn Schwab
Hdcp:
18 | 3
5-2 | 4
6-2 | 6
8-2 | 3
5-2 | 3
5-2 | 3
5-2 | 3
5-2 | 3
5-2 | 5
7-2 | 33
51 |