July 27, 2026
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Total | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dondelinger / Fellman / Radniecki
Murphy Fellman / Evan Dondelinger / Tyler Radniecki | 10
| 5
| 8
| 6
+2 | 7
+1 | 5
| 9
+1 | 7
+2 | 6
+2 | 63
+2 |
10 |
Berg / Dunkel / Martin
Dylan Dunkel / Garth Berg / Eric Martin | 9
+2 | 4
+2 | 7
+2 | 7
| 7
+1 | 4
+2 | 9
+1 | 8
| 8
| 63
+2 |
12 |
| Hole | 10A | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 |
| Whites | 332 | 143 | 344 | 365 | 570 | 128 | 532 | 322 | 351 | 3087 |
| Hdcp | 7 | 9 | 5 | 15 | 1 | 13 | 11 | 17 | 3 | |
Evan Dondelinger
Hdcp:
9 | 5
6-1 | 2
3-1 | 4
5-1 | 3
4-1 | 5
6-1 | 3
4-1 | 8
9-1 | 4
5-1 | 6
7-1 | 40
49 |
Murphy Fellman
Hdcp:
11 | 5
6-1 | 3
4-1 | 4
5-1 | 3
4-1 | 3
5-2 | 2
3-1 | 4
5-1 | 4
5-1 | 2
4-2 | 30
41 |
Tyler Radniecki
Hdcp:
12 | 5
6-1 | 4
5-1 | 4
6-2 | 4
5-1 | 4
6-2 | 4
5-1 | 5
6-1 | 3
4-1 | 4
6-2 | 37
49 |
Garth Berg
Hdcp:
10 | 5
6-1 | 3
4-1 | 6
7-1 | 4
5-1 | 4
6-2 | 2
3-1 | 5
6-1 | 5
6-1 | 4
5-1 | 38
48 |
Dylan Dunkel
Hdcp:
11 | 4
5-1 | 6
7-1 | 5
6-1 | 5
6-1 | 3
5-2 | 4
5-1 | 4
5-1 | 3
4-1 | 5
7-2 | 39
50 |
Eric Martin
Hdcp:
20 | 5
7-2 | 1
3-2 | 2
4-2 | 3
5-2 | 6
8-2 | 2
4-2 | 7
9-2 | 5
7-2 | 4
6-2 | 35
53 |